最新报价
佛山保和不锈钢2023年8月7日304板材报价
保 和 不 锈 钢     Baohe Stainless Steel 2023-8-7 
SUS 304  甬金产地  
实厚-3-4C 油磨砂 8k 玫瑰/香槟 黑钛 8k黄钛  
Thickness HL 8K Rose Champaign Gold 8K Black 8K Gold  
  SUS 304  宏旺德龙等产地   0.31  126  136  154  154  151   
  实厚-3-4C 油磨砂 砂玫瑰/砂香槟 砂黄钛 砂黑钛   0.35  137  147  165  165  159   
  Thickness  HL HL Rose Champaign Gold HL Gold HL Black   0.45  170  180  198  198  192   
  0.45  168  185  181  184    0.50  185  195  213  213  207   
  0.55  204  221  217  220    0.55  206  216  234  234  228   
  0.61  228  245  241  244    0.61  230  240  258  258  252   
  0.65  241  258  254  257    0.65  243  253  271  271  265   
  0.71  265  282  278  281    0.71  265  275  293  293  287   
  0.75  277  294  290  293    0.75  280  290  308  308  302   
  0.81  301  318  314  317    0.81  303  313  331  331  325   
  0.85  313  330  326  329    0.85  316  326  344  344  338   
  0.90  338  355  351  354    0.90  341  351  369  369  363   
  0.95  351  368  364  367    0.95  354  364  382  382  376   
  1.00  376  393  389  392    1.00  378  388  408  408  400   
  1.05  389  412  407  409    1.05  396  408  426  429  418   
  1.10  414  437  436  434    1.10  417  429  447  450  439   
  1.15  427  450  449  450    1.15  432  447  472  467  458   
  1.20  448  488  470  472    1.20  455  470  495  490  481   
  1.25  462  502  499  486    1.25  468  484  518  504  514   
  1.35  499  539  536  523    1.35  505  530  555  565  551   
  1.45  537  577  574  561    1.45  543  573  593  603  593   
  1.65  614  689  687  654    1.65  621  651  726  691  691   
  1.75  659  735  732  709    1.75  667  697  772  747  737   
  1.95  734  810  807  784    1.95  743  773  848  823  813   
   高端定制:精磨8k、古铜系列、纳米色油系列、各种彩色、转印、覆膜、喷砂、乱纹、电梯图样制作
免费打样、一对一服务

 

可分窄带,要多宽分多宽。纸筒另计。   甬金含税卷齐边价格
2B和砂卷:3-2吨+50, 2-1吨+200,1-0.5吨+400,低于0.5吨+600   实厚 2B卷 砂卷 8k卷
  0.30  17300 18200 19700
8k卷:3-2吨+50,2-1.5吨+300,低于1.5吨不接单   0.35  17150 17930 18850
德龙含税卷齐边价格   0.45/0.48 16900 17550 18300
实厚 2B卷 砂卷 8k卷   0.55/0.60 16600 17150 17750
0.65/0.70 16350 16850 17330   0.65/0.70 16500 17000 17480
0.75  16250 16650 17100   0.75  16400 16800 17250
0.80/0.85 16150 16550 16930   0.80/0.85 16300 16700 17080
0.95  16150 16500 16830   0.95  16300 16650 16980
1.0/1.05 16150 16500 16770   1.0/1.05 16300 16650 16920
1.15  16150 16500 16750   1.15  16300 16650 16900
1.25  16050 16400 16750   1.25  16200 16550 16900
1.35  16050 16400 16750   1.35  16200 16550 16900
1.45  16050 16430 16750   1.45  16200 16580 16900
1.65  16050 16430 16800   1.65  16200 16580 16950
1.75  16050 16450 16850   1.75  16200 16600 17000
1.95  16050 16450 16850   1.95  16200 16600 17000

 

 
 
粤ICP备08002161号 广东省佛山市顺德区陈村镇岗北工业区伟业大道1号
电话:18664299002 传真: 0757-28611585
网  址:www.baohebxg.com www.fsbaohe.com www.fsbhbxg.com    佛山保和利贞不锈钢板材有限公司   访问量:2510334
 
关闭